BS-3014B Binocular Stereo Microscope




Chithunzi cha BS-3014A
Chithunzi cha BS-3014B
Chithunzi cha BS-3014C
Chithunzi cha BS-3014D
Mawu Oyamba
Ma microscopes angapo a BS-3014 amapereka zithunzi zowongoka, zosasinthidwa za 3D zokhala ndi mawonekedwe apamwamba. Ma microscopes ndi anzeru komanso otsika mtengo. Kuwala kozizira kosankha ndi kuwala kwa mphete kungasankhidwe kwa maikulosikopu awa. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale amagetsi, ma laboratories akusukulu, zojambulajambula, mabanja ndi zina zotero.
Mbali
1. 20 ×/40 × magnification, akhoza kuwonjezera kwa 5 × -160 × ndi chosankha eyepiece ndi cholinga wothandiza.
2. High eyepoint WF10 ×/20mm eyepiece.
3. 100mm mtunda wautali wogwira ntchito.
4. Mapangidwe a Ergonomic, chithunzi chakuthwa, malo owonera ambiri, kuzama kwakukulu kwamunda komanso kosavuta kugwiritsa ntchito.
5. Chida chabwino mu maphunziro, zachipatala ndi mafakitale.
Kugwiritsa ntchito
Ma microscopes a BS-3014 amtundu wa stereo ndi amtengo wapatali pamagwiritsidwe osiyanasiyana monga kukonza bolodi, kuyang'anira bolodi, kuyang'anira ukadaulo wapamwamba, kuyang'anira zamagetsi, kusonkhanitsa ndalama, miyala yamtengo wapatali ndi miyala yamtengo wapatali, kujambula, kukonza ndi kuyang'ana tizigawo tating'onoting'ono. , kupatukana ndi maphunziro akusukulu etc.
Kufotokozera
Kanthu | Kufotokozera | Chithunzi cha BS-3014A | Chithunzi cha BS-3014B | Chithunzi cha BS-3014C | Chithunzi cha BS-3014D |
Mutu | Mutu Wowonera Binocular, Wokhazikika pa 45 °, 360 ° rotatable, Interpupillary kusintha mtunda 54-76mm, diso lakumanzere lokhala ndi kusintha kwa diopter±5 | ● | ● | ● | ● |
Chojambula chamaso | Chojambula chamaso chachikulu WF10 ×/20mm | ● | ● | ● | ● |
WF15 ×/15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20 ×/10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cholinga | 2 ×, pa 4x | ● | ● | ● | ● |
1 ×, 2 pa | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 ×, pa 3x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kukulitsa | 20 ×, 40 ×, yokhala ndi eyepiece yosankha ndi cholinga chothandizira, imatha kukulitsidwa mpaka 5 × -160 × | ● | ● | ● | ● |
Cholinga Chothandizira | 0.5 × cholinga, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 × cholinga, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × cholinga, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Mtunda Wogwirira Ntchito | 100 mm | ● | ● | ● | ● |
Mutu Mount | 76 mm pa | ● | ● | ● | ● |
Kuwala | Kuwala kotumizira 12V/15W Halogen, Kuwala kosinthika | ● | |||
Kuwala kochitika 12V/15W Halogen, Kuwala kosinthika | ● | ||||
Kuwala kotumizira 3W LED, Kuwala kosinthika | ○ | ● | |||
Kuwala kwa 3W LED, Kuwala kosinthika | ○ | ● | |||
Kuwala kwa mphete ya LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Gwero la kuwala kozizira | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Arm Yolunjika | Kukhazikika kokhazikika, kuyang'ana kosiyanasiyana 50mm | ● | ● | ● | ● |
Pillar Stand | Pole kutalika 240mm, mzati awiri Φ32mm, ndi tatifupi, Φ95 wakuda & White mbale, Base kukula: 200×255×22mm, palibe chiwalitsiro | ● | |||
Pole kutalika 240mm, m'mimba mwake Φ32mm, ndi tatifupi, Φ95 wakuda & White mbale, galasi mbale, Base kukula: 200 × 255 × 60mm, Halogen kuunikira | ● | ||||
Pole kutalika 240mm, mzati awiri Φ32mm, ndi tatifupi, Φ95 wakuda & White mbale, Base kukula: 205×275×22mm, palibe chiwalitsiro | ● | ||||
Pole kutalika 240mm, mzati awiri Φ32mm, ndi tatifupi, Φ95 wakuda & White mbale, galasi mbale, Base kukula: 205×275×40mm, LED kuunikira | ● | ||||
Phukusi | 1pc/1katoni, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross Kulemera kwake: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
Chidziwitso: ● Zovala Zokhazikika, ○ Zosankha
Optical Parameters
Cholinga | Chojambula chamaso | ||||||
WF10 ×/20mm | WF15 ×/15mm | WF20 ×/10mm | WD | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | 100 mm | |
1 × pa | 10 × pa | 20 mm | 15 × pa | 15 mm | 20 × pa | 10 mm | |
2 × pa | 20 × pa | 10 mm | 30 × pa | 7.5 mm | 40 × pa | 5 mm | |
3 × pa | 30 × pa | 6.6 mm | 45 × pa | 5 mm | 60 × pa | 3.3 mm | |
4 × pa | 40 × pa | 5 mm | 60 × pa | 3.75 mm | 80 × pa | 2.5 mm |
Satifiketi

Kayendesedwe
