BS-3025T1(500L) 5.0MP Digital Zoom Maikulosikopu
Chithunzi cha BS-3025T1(500L)
Mawu Oyamba
Chithunzi cha BS-3025sMa microscopes a Stereo Zoom amapereka zithunzi zakuthwa za 3D zomwe zimamveka bwino pamawonekedwe onse. Maikulosikopuwa ndi otchuka kwambiri komanso okwera mtengo. Zovala zamaso zomwe mungasankhe ndi zolinga zothandizira zimatha kukulitsa kukula ndi mtunda wogwirira ntchito. Kuwala kozizira ndi kuwala kwa mphete kungasankhidwe pa microscope iyi.
Mbali
7 × -45 × makulitsidwe makulitsidwe mphamvu ndi zithunzi lakuthwa, akhoza anawonjezera kwa 3.5 × -270 × ndi chosankha eyepiece ndi cholinga chothandiza.
Chojambula chamaso chachikulu WF10 ×/20mm.
100mm mtunda wautali wogwira ntchito.
5.0MP mtundu wa USB2.0 kamera ya digito ndi kuwala kwa mphete ya LED.
Mapangidwe a ergonomic, chithunzi chakuthwa, malo owonera ambiri, kuzama kwakukulu kwamunda komanso kosavuta kugwiritsa ntchito.
Chida chabwino pamaphunziro, zamankhwala ndi mafakitale.
Tsatanetsatane wa ZamalondaChithunzi
Kugwiritsa ntchito
Chithunzi cha BS-3025T1(500L)Ma microscopes a Digital Zoom Stereo amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu maphunziro, kafukufuku wa labotale, biology, zitsulo, uinjiniya, chemistry, kupanga, komanso m'mafakitale azachipatala, azamalamulo ndi azanyama. Ma microscope angagwiritsidwe ntchito pokonza ndi kuyang'anira bolodi la dera, ntchito ya SMT, kuyang'anira zamagetsi, kugawanitsa, kusonkhanitsa ndalama, gemology ndi miyala yamtengo wapatali, kujambula, kukonza ndi kuyang'ana tizigawo tating'ono.
Kufotokozera
| Kanthu | Kufotokozera | BS-3025T1(500L) | |
| Kuwona Mutu | Mutu wa Binocular, wokhazikika pa 45 °, Interpupillary Distance 54-76mm, kusintha kwa diopter kwa machubu onse awiri, chubu cha 30mm | ○ | |
| Mutu wa trinocular, wokhazikika pa 45 °, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2: 8, kusintha kwa diopter kwa machubu onse awiri, chubu cha 30mm | ● | ||
| Kamera | USB2.0 CMOS Digital kamera (5MP) | ● | |
| Sensor Model: Sony, IMX323LQN-C | ● | ||
| Sensor Kukula: 1/2.8" | ● | ||
| Kukula kwa Pixel: 2.0 μmx2.0μm | ○ | ||
| Kusamvana: 5MP, 2560x1920 | ● | ||
| Mtengo wa Frame: 22fps | ○ | ||
| Chojambula chamaso | WF10 ×/ 20mm eyepiece (micrometer ndi optional) | ● | |
| WF15 ×/15mm eyepiece | ○ | ||
| WF20 ×/10mm eyepiece | ○ | ||
| WF25 ×/9mm eyepiece | ○ | ||
| WF30 ×/8mm eyepiece | ○ | ||
| Cholinga | Zoom cholinga | 0.7 × -4.5 × | ● |
| Cholinga chothandizira | 2 × WD: 30mm | ○ | |
| 1.5 ×, WD: 45mm | ○ | ||
| 0.5 ×, WD: 165mm | ○ | ||
| Zoom Ration | 1:6.3 | ● | |
| Mtunda Wogwirira Ntchito | 100 mm | ● | |
| Mutu Mount | 76 mm pa | ● | |
| Arm Yolunjika | Kukhazikika kokhazikika, kuyang'ana kosiyanasiyana 50mm | ● | |
| Pillar Stand | Pole kutalika 240mm, mzati awiri Φ32mm, ndi tatifupi, Φ95 wakuda & White mbale, Base kukula: 200×255×22mm, LED kuunikira | ● | |
| Pole kutalika 240mm, m'mimba mwake Φ32mm, ndi tatifupi, Φ95 wakuda & White mbale, galasi mbale, Base kukula: 200 × 255 × 60mm, Halogen kuunikira | ○ | ||
| Pole kutalika 240mm, mzati awiri Φ32mm, ndi tatifupi, Φ95 wakuda & White mbale, Base kukula: 205×275×22mm, palibe chiwalitsiro | ○ | ||
| Pole kutalika 240mm, mzati awiri Φ32mm, ndi tatifupi, Φ95 wakuda & White mbale, galasi mbale, Base kukula: 205×275×40mm, LED kuunikira | ○ | ||
| kuunikira | Kuwala kwa mphete ya LED, 56pcs nyali za LED, Pulasitiki | ● | |
| Kuyika Diameter: Φ61mm | ● | ||
| Kulowetsa Mphamvu: DC12V, 2W, 100-240V AC | ● | ||
| Kutentha kwamtundu: 8000K | ● | ||
| Kuwala kwa LED: 0-12000 Lux | ● | ||
| Moyo wa LED: maola 50,000 | ● | ||
| Mtunda wogwira ntchito: 30-150mm | ● | ||
| C-Mount | 0.35 × C-phiri | ● | |
| 0.5 × C-phiri | ○ | ||
| 1 × C-kukwera | ○ | ||
| Phukusi | 1pc/1katoni, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross Kulemera kwake: 4.5/5.5kg | ● | |
Chidziwitso: ● Zovala Zokhazikika, ○ Zosankha
Optical Parameter
| Cholinga | Standard Cholinga / WD100mm | 0.5 × Cholinga Chothandizira / WD165mm | 1.5 × Cholinga Chothandizira / WD45mm | 2 × Cholinga Chothandizira / WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10 ×/20mm | 7.0 × | 28.6 mm | 3.5 × | 57.2 mm | 10.5 × | 19 mm pa | 14.0 × | 14.3 mm |
| 45.0 × | 4.4 mm | 22.5 × | 8.8 mm | 67.5 × | 2.9 mm | 90.0 × | 2.2 mm | |
| WF15 ×/15mm | 10.5 × | 21.4 mm | 5.25 × | 42.8 mm | 15.75 × | 14.3 mm | 21.0 × | 10.7 mm |
| 67.5 × | 3.3 mm | 33.75 × | 6.6 mm | 101.25 × | 2.2 mm | 135.0 × | 1.67 mm | |
| WF20 ×/10mm | 14.0 × | 14.3 mm | 7.0 × | 28.6 mm | 21.0 × | 9.5 mm | 28.0 × | 7.1 mm |
| 90.0 × | 2.2 mm | 45.0 × | 4.4 mm | 135.0 × | 1.5 mm | 180.0 × | 1.1 mm | |
| WF25 ×/9mm | 17.5 × | 12.8 mm | 8.75 × | 25.6 mm | 26.25 × | 8.5 mm | 35.0 × | 6.4 mm |
| 112.5 × | 2.0 mm | 56.25 × | 4.0 mm | 168.75 × | 1.3 mm | 225.0 × | 1.0 mm | |
| WF30 ×/8mm | 21.0 × | 11.4 mm | 10.5 × | 22.8 mm | 31.5 × | 7.6 mm | 42.0 × | 5.7 mm |
| 135.0 × | 1.7 mm | 67.5 × | 3.5 mm | 202.5 × | 1.2 mm | 270.0 × | 0.89 mm | |
Chitsanzo cha Chithunzi
Satifiketi
Kayendesedwe



