BS-6020TRF Laboratory Metallurgical Microscope
Chithunzi cha BS-6020TRF
Mawu Oyamba
Ma microscopes a BS-6020RF/TRF ndi ma microscope apamwamba kwambiri omwe amapangidwa mwapadera kuti azisanthula zitsulo. Ndi makina owoneka bwino kwambiri, kuyimitsidwa mwanzeru komanso ntchito yabwino, adzakhala chisankho chanu chabwino kwambiri.
Mbali
1. Ma laboratory metallurgical microscope, kuphatikizapo munda wowala, malo amdima ndi polarization observation system.
2. Dongosolo lamphamvu lopatsirana komanso lowonetsera lomwe lili ndi kuwunikira kwa Kohler.
3. Chida choyenera chowunikira zitsulo, kuyang'anira mafakitale ndi kafukufuku wa sayansi.
Kugwiritsa ntchito
BS-6020RF/TRF chimagwiritsidwa ntchito m'mabungwe ndi zasayansi kuona ndi kuzindikira dongosolo la zitsulo zosiyanasiyana ndi aloyi, iwonso angagwiritsidwe ntchito kwambiri zamagetsi, mankhwala ndi mafakitale instrumentation, kuona zakuthupi opaque ndi mandala zinthu, monga zitsulo, ziwiya zadothi, mabwalo ophatikizika, tchipisi tamagetsi, matabwa osindikizidwa, mapanelo a LCD, filimu, ufa, tona, waya, ulusi, zokutira zokutira, ndi zinthu zina zopanda zitsulo ndi zina zotero.
Kufotokozera
| Kanthu | Kufotokozera | Chithunzi cha BS-6020RF | Chithunzi cha BS-6020TRF |
| Optical System | Infinite Optical System | ● | ● |
| Kuwona Mutu | Siedentopf trinocular kuonera mutu, ankakonda pa 30 °, interpupillarty mtunda 48mm-75mm | ● | ● |
| Chojambula chamaso | Extra lalikulu munda eyepiece EW10 ×/22mm, eyepiece chubu Φ30mm | ● | ● |
| Infinite Plan Achromatic Objective | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Maximum Zitsanzo kutalika | 30 mm |
| ● |
| 50 mm | ● |
| |
| Kuwala Konyezimira | 24V/100W Halogen kuwala, Kuwala kosinthika | ● | ● |
| Kuwala kwa Kohler ndi aspherical condenser | ● | ● | |
| Polarizer ndi analyzer | ○ | ○ | |
| Chipangizo chophatikizira cha polarizer ndi analyzer | ○ | ○ | |
| Blue, Green, Yellow ndi Ground galasi fyuluta | ● | ● | |
| Kuwala kotumizidwa | Swing-out condenser NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| 24V/100W Halogen kuwala ndi aspherical condenser |
| ● | |
| Zosefera zabuluu |
| ● | |
| Sefa | ND25, 6 | ○ | ○ |
| Kuyang'ana | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.001mm, Coarse Stroke 37.7mm pa Rotation, Fine Stroke 0.1mm Pozungulira, Moving Range 30mm | ● | ● |
| Mphuno | Kumbuyo quintuple mphuno | ● | ● |
| Gawo | Pawiri wosanjikiza makina siteji (popanda dzenje) 186×138mm / 74mm×50mm | ● |
|
| Pawiri wosanjikiza makina siteji 186×138mm/74mm×50mm |
| ● | |
| Galasi chitsanzo chokonzekera mbale | ○ | ○ | |
| Chitsanzo chokonzekera mbale |
| ● | |
| Wopanda galasi |
| ● | |
| Zida | Chitsanzo Presser | ○ | ○ |
| Chomata Zithunzi | ○ | ○ | |
| Chomata chamavidiyo, C-phiri 1 ×, 0.5 × | ○ | ○ |
Chidziwitso: ●Zovala Zokhazikika, ○Zosankha
Chowonjezera
Chitsanzo Presser
Zitsanzo Zithunzi
Satifiketi
Kayendesedwe


