BS-7020 Inverted Fluorescent Biological microscope
Chithunzi cha BS-7020
Mawu Oyamba
BS-7020 inverted fluorescence microscope imagwiritsa ntchito nyali ya mercury monga gwero la kuwala, zinthu zomwe zimawotchedwa kenako fluoresce, ndiyeno mawonekedwe a chinthu ndi malo ake amatha kuwonedwa pansi pa microscope. Kachilombo ka microscope kadapangidwa makamaka kuti awonere chikhalidwe cha ma cell. Zolinga zabwino kwambiri zowongolera zimapereka zithunzi zapamwamba za fulorosenti. Infinite Optical System imapereka magwiridwe antchito abwino kwambiri. Maikulosikopu iyi ikhoza kukhala wothandizira wanu pa kafukufuku wa labotale.
Mbali
1.Chifaniziro changwiro chokhala ndi dongosolo lopanda malire la kuwala.
2.Zolinga zazikulu za fulorosenti ndizosankha pazithunzi zabwino kwambiri za fulorosenti.
3.Zapamwamba ndi zolondola nyali nyumba amachepetsa kutayikira kuwala.
4.Kudalirika kwamagetsi ndi mawonedwe a digito ndi timer.
5.Kapangidwe katsopano ndi Zithunzi zakuthwa ndizabwino kuti muwone minofu ya cell.
Kugwiritsa ntchito
BS-7020 Inverted Fluorescent Biological microscope idapangidwa makamaka kuti iwunikire chikhalidwe cha ma cell. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mayunivesite, zipatala ndi ma labotale a sayansi ya moyo pakuwunika matenda, kuwunika kwa chitetezo chamthupi komanso kafukufuku wasayansi.
Kufotokozera
| Kanthu | Kufotokozera | Chithunzi cha BS-7020 | ||||
| Optical System | Infinite Optical System | ● | ||||
| Kuwona Mutu | Seidentopf Trinocular Viewing Head, Yokhazikika pa 45°, 360° Rotatable, Interpupillary Distance 48-75mm | ● | ||||
| Chojambula chamaso | Wide Field Eyepiece WF10 ×/ 20mm, Eyepiece chubu Diameter 30mm | ● | ||||
| Wide Field Eyepiece WF15 ×/ 16mm | ○ | |||||
| Wide Field Eyepiece WF20 ×/ 12mm | ○ | |||||
| Cholinga | LWD(Utali Wogwira Ntchito) Wopanda Malire Achromatic Objective 4×/0.1, WD= 22mm | ● | ||||
| LWD(Kutalikira Kugwira Ntchito) Mapulani Opanda Malire Achromatic Phase Objective | 10 ×/ 0.25 WD = 6mm | ● | ||||
| 20×/ 0.4, WD = 3.1mm | ● | |||||
| 40×/ 0.55, WD = 2.2mm | ● | |||||
| Cholinga cha High Level Phase Contrast | 10 ×/ 0.25 WD = 6mm | ○ | ||||
| 20×/ 0.4, WD = 3.1mm | ○ | |||||
| 40×/ 0.55, WD = 2.2mm | ○ | |||||
| Cholinga cha Kusintha kwa Nyumba ya Nyali | ○ | |||||
| Mphuno | Backward Quintuple Nosepiece | ● | ||||
| Condenser | ELWD(Utali Wowonjezera Wogwira Ntchito) Condenser NA 0.3, LWD 72mm (Popanda Condenser 150mm) | ● | ||||
| Telesikopu | Centering Telescope (Φ30mm) | ● | ||||
| Gawo Annular | 10 ×, 20 ×, 40 × Gawo la Annular Plate (Yosinthika Pakati) | ● | ||||
| Gawo | Plain Stage 230 × 170mm | ● | ||||
| Glass Insert Plate | ● | |||||
| Gawo Lamakina Lomangika, X, Y Coaxial Control, Moving Rang 80mm×120mm | ● | |||||
| Magawo othandizira 70mm×180mm | ● | |||||
| Terasaki Holder | ● | |||||
| Petri Dish Holder Φ38mm | ● | |||||
| Petri Dish Holder Φ54mm | ● | |||||
| Kuyang'ana | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.002mm, Moving Range mmwamba 4.5mm, pansi 4.5mm | ● | ||||
| Kuwala kotumizidwa | Nyali ya Halogen 6V/30W, Kuwala kosinthika | ● | ||||
| Nyali ya LED 5W, Kuwala kosinthika | ○ | |||||
| Gwero Lowala Lowala | Chisangalalo | Dichroic Mirror | Zosefera Zotchinga |
| ||
| Chisangalalo cha buluu | Mtengo wa BP460-495 | DM505 | Chithunzi cha BA510 | ● | ||
| Blue 1 chisangalalo | Mtengo wa BP460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| Chisangalalo chobiriwira | Mtengo wa BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| Ultraviolet excitation | BP330-385 | DM410 | Chithunzi cha BA420 | ○ | ||
| Chisangalalo cha Violet | BP400-410 | DM455 | Chithunzi cha BA460 | ○ | ||
| Chisangalalo chofiira | Mtengo wa BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| Nyali | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp | ● | ||||
| Chotchinga chitetezo | Cholepheretsa Kukana Kuwala kwa Ultraviolet | ● | ||||
| Wopereka Mphamvu | Wopatsa Mphamvu NFP-1, 220V/110V osinthika, Kuwonetsa Kwa digito | ● | ||||
| Mafuta Omiza | Mafuta a Fluorescent Free | ● | ||||
| Centering Target | ● | |||||
| Sefa | Magalasi a Blue, Green ndi Ground, Diameter 45mm | ● | ||||
| Zida | Adapter Photo (Yogwiritsidwa ntchito polumikiza kamera ya Nikon kapena Canon DSLR ku microscope) | ○ | ||||
| 0.5 × C-phiri (Yogwiritsidwa ntchito kulumikiza mwachindunji kamera ya digito ya C-mount ku microscope) | ● | |||||
| Kusiyanitsa Kwakusintha | ○ | |||||
| Phukusi | 2 makatoni / set, 36 * 61 * 62cm, 18kg; 38 * 45 * 26cm, 6kg | ● | ||||
Chidziwitso: ● Zovala Zokhazikika, ○ Zosankha
Chitsanzo cha Chithunzi
Satifiketi
Kayendesedwe

